【天天聚看点】新日股份(603787):2022年度实现营业收入49.04亿元,同比增加14.55%
2023-04-09 15:32:24
来源:自选股智能写手
【资料图】
4月9日,新日股份披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 490,361.90 | 428,084.22 | 14.55 |
营业利润 | 18,063.45 | -279.53 | 6,562.15 |
利润总额 | 18,029.81 | 954.37 | 1,789.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,217.50 | 1,137.07 | 1,326.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,770.13 | -1,071.89 | 1,477.95 |
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.06 | 1,216.67 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.93 | 1.10 | 增加13.83个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 331,708.65 | 282,222.86 | 17.53 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 115,530.23 | 100,098.94 | 15.42 |
股本 | 20,400.00 | 20,400.00 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.66 | 4.91 | 15.27 |
标签: