【全球快播报】富淼科技(688350)龙虎榜数据(05-04)
2023-05-04 16:57:26
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,富淼科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。富淼科技当日收报16.60元,涨跌幅-17.21%,换手率13.04%,成交额1.39亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券北京金融大街营业部 | 587.64 | - | - |
2 | 安信证券重庆解放碑营业部 | 370.63 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 318.37 | - | - |
4 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 298.02 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 265.39 | - | - |
合计 | - | 1840.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4214.8 | - |
2 | 中信证券(山东)青岛香港东路营业部 | - | 2842.95 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 301.79 | - |
4 | 中泰证券绍兴洋江西路营业部 | - | 276.98 | - |
5 | 长江证券南通世纪大道营业部 | - | 242.01 | - |
合计 | - | - | 7878.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: