2023年5月输日食品违反日本食品卫生法情况(5月汇总)-每日精选
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
【资料图】
近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
序号  | 发布日期  | 品名  | 制造者  | 发货者  | 生产国  | 不合格内容  | 担当检疫所  | 输入者  | 备考  | 
1  | 5月8日  | 干燥香菇(切片)  | FUZHOU JIAJIA FOODS CO.,LTD.  | 中国  | 检出 乙酰甲胺磷0.05 ppm  | 福岡  | 三福貿易 株式会社  | 监控检查  | |
2  | 5月8日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花(FROZEN BROCCOLI)  | LAIYANG LonGTAO FOODSTUFFS CO.,LTD.  | 中国  | 大肠杆菌 阳性  | 小樽  | エムアイティージャパン 株式会社  | 监控检查  | |
3  | 5月8日  | 冷冻红辣椒  | CENTER EXPORT import COMPANY LIMITED  | 越南  | 检出 吡螨胺0.02 ppm  | 神戸二課  | アイ・エス・シー工業 株式会社  | 监控检查  | |
4  | 5月8日  | 冷冻养殖虾(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMPS)  | BMR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED  | 印度  | 检出 呋喃唑酮0.003 ppm  | 名古屋  | 株式会社 エピック・トレーディング  | 命令检查  | |
5  | 5月8日  | 生鲜杏仁  | CRIT D" OR, S.L.  | 西班牙  | 检出 黄曲霉毒素11 μg/kg(B1: 6.8 μg/kg、G1: 3.8 μg/kg)  | 神戸  | 株式会社 チョコヴィック・ジャパン  | 命令检查  | |
6  | 5月8日  | 生食冷冻水产品:冷冻鲑鱼切片(FROZEN SALOMON RANDOM SLICE)  | PAN FOOD CO.,LTD.  | 泰国  | 大肠菌群 阳性  | 東京  | 株式会社 アイ・ビー・シー  | 自主检查  | |
7  | 5月8日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾制品(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMPS RAW IQF BACK CUT)  | FORSTAR FROZEN FOODS PVT. LTD.  | 印度  | 检出 呋喃唑酮0.001 ppm  | 川崎  | 丸紅 株式会社  | 命令检查  | |
8  | 5月8日  | 冷冻养殖虾仁(FROZEN PTOE VANNAMEI SHRIMPS)  | TAIKA SEAFOOD CORP.  | 越南  | 检出 强力霉素0.07 ppm  | 大阪  | 兼松 株式会社  | 命令检查  | |
9  | 5月8日  | 生鲜榛子  | OZKAYA GIDA TURIZM ELEKTRonIK SANAYI TICARET LTD. STI.  | 土耳其  | 检出 黄曲霉毒素138 μg/kg(B1: 31.1 μg/kg、B2: 4.0 μg/kg、G1: 86.9 μg/kg、G2: 16.4 μg/kg)  | 関西空港  | 中原 亮  | 命令检查  | |
10  | 5月8日  | 冷冻养殖虾仁(VANNAMEI PD)  | BMR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED  | 印度  | 检出 呋喃唑酮0.001 ppm  | 東京  | 東洋冷蔵 株式会社  | 命令检查  | |
11  | 5月8日  | 冷冻牛舌  | (313) KEPAK ATHLEAGUE  | 爱尔兰  | 食品卫生法第10条第2項卫生证书不合格  | 川崎  | 日鉄物産 株式会社  | 行政检查  | |
12  | 5月8日  | 阿拉伯树胶  | INGREDION SWEETENER AND STARCH (THAILAND) CO.,LTD.  | 泰国  | 成分规格不合格,灰分不合格(5.2%)  | 横浜  | イングレディオン・ジャパン 株式会社  | 自主检查  | |
13  | 5月8日  | 干燥木瓜茶的替代品(STAR EMERALD スターフルーツと径山茶)  | HANGZHOU YIJIANGNAN TEA CO.,LTD.  | 中国  | 成分规格不合格,安全性未审查基因重组木瓜(PRSV-YK、PRSV-HN)阳性  | 大阪  | Freesh 株式会社  | 自主检查  | |
14  | 5月8日  | 荞麦  | HUHHOT WUCHUAN AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD.  | 中国  | 检出 黄曲霉毒素13 μg/kg(B1: 13.4 μg/kg)  | 川崎  | アット・ファーム・倉敷 株式会社  | 命令检查  | |
15  | 5月8日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热熱):冷冻西兰花  | LAIYANG LonGTAO FOODSTUFFS CO.,LTD.  | 中国  | 检出 腐霉利0.02 ppm  | 神戸二課  | 太平洋商事 株式会社  | 命令检查  | |
16  | 5月8日  | 水果白兰地(FASSBIND VIEUX KIRSCH(CHERRY LIQUEUR)40% VOL.)  | S.FASSBINDAG DESTILLERIE  | 瑞士  | 检出 甲醇1.7 mg/ml  | 成田空港  | 有限会社 ZAC  | 自主检查  | |
17  | 5月8日  | 水果白兰地(FASSBIND VIEILLE PRUNE(PLUM LIQUEUR)40% VOL.)  | S.FASSBINDAG DESTILLERIE  | 瑞士  | 检出 甲醇2.2 mg/ml  | 成田空港  | 有限会社 ZAC  | 自主检查  | |
18  | 5月8日  | 水果白兰地(FASSBIND VIEILLE POMME(APPLE LIQUEUR)40% VOL.)  | S.FASSBINDAG DESTILLERIE  | 瑞士  | 检出 甲醇2.6 mg/ml  | 成田空港  | 有限会社 ZAC  | 自主检查  | |
19  | 5月8日  | 水果白兰地(FASSBIND VIEILE POIRE(WILLIAMS PEAR LIQUEUR)40% VOL.)  | S.FASSBINDAG DESTILLERIE  | 瑞士  | 检出 甲醇2.4 mg/ml  | 成田空港  | 有限会社 ZAC  | 自主检查  | |
20  | 5月8日  | 水果白兰地(FASSBIND VIEILLE ABRICOT(ABRICOT LIQUEUR)40% VOL.)  | S.FASSBINDAG DESTILLERIE  | 瑞士  | 检出 甲醇1.4 mg/ml  | 成田空港  | 有限会社 ZAC  | 自主检查  | |
21  | 5月8日  | 水果白兰地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE ABRICOT 43% VOL.(APRICOT SPIRIT))  | S.FASSBINDAG DESTILLERIE  | 瑞士  | 检出 甲醇1.8 mg/ml  | 成田空港  | 有限会社 ZAC  | 自主检查  | |
22  | 5月8日  | 水果白兰地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE WILLIAMS 43% VOL.(PEAR SPIRIT))  | S.FASSBINDAG DESTILLERIE  | 瑞士  | 检出 甲醇3.9 mg/ml  | 成田空港  | 有限会社 ZAC  | 自主检查  | |
23  | 5月8日  | 水果白兰地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE POMME 43% VOL.(APPLE SPIRIT))  | S.FASSBINDAG DESTILLERIE  | 瑞士  | 检出 甲醇2.1 mg/ml  | 成田空港  | 有限会社 ZAC  | 自主检查  | |
24  | 5月8日  | 水果白兰地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE PRUNE 43% VOL.(PLUM SPIRIT))  | S.FASSBINDAG DESTILLERIE  | 瑞士  | 检出 甲醇3.0 mg/ml  | 成田空港  | 有限会社 ZAC  | 自主检查  | |
25  | 5月8日  | 水果白兰地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE RIGI-KIRSCH 43% VOL.(CHERRY SPIRIT))  | S.FASSBINDAG DESTILLERIE  | 瑞士  | 检出 甲醇1.8 mg/ml  | 成田空港  | 有限会社 ZAC  | 自主检查  | |
26  | 5月8日  | 半发酵茶(OOLONG TEA(黄金乌龙茶))  | KOI THE TRADING PTE.LTD. TAIWAN BRANCH  | 中国台湾  | 检出 甲萘威0.08 ppm  | 関西空港  | 株式会社 KOI CAFE JAPAN  | 命令检查  | |
27  | 5月8日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾调理制品40尾(FROZEN RAW PTO WITH PREDUST)  | MY SON SEAFOODS FACTORY NO.421  | 越南  | 检出 强力霉素0.04 ppm  | 大阪  | 石光商事 株式会社  | 命令检查  | |
28  | 5月8日  | 聚乙烯制品器具:CUTTING BOARD 13 S OFF WHITE  | SHIN YEN PLASTIC CO.,LTD  | 中国台湾  | 材质规格不合格,蒸发残留物(4%醋酸) 检出 39 μg/ml(白色面)、40 μg/ml(灰色面)  | 関西空港  | 西谷商事 株式会社  | 自主检查  | |
29  | 5月8日  | 聚乙烯制品器具:CUTTING BOARD 13 S BLACK  | SHIN YEN PLASTIC CO.,LTD  | 中国台湾  | 材质规格不合格,蒸发残留物(4%醋酸) 检出 38 μg/ml(黒色面)  | 関西空港  | 西谷商事 株式会社  | 自主检查  | |
30  | 5月8日  | 巴西坚果(BRASIL NUTS SUGAR CANE)  | COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LAT AME  | 秘鲁  | 检出 黄曲霉毒素43 μg/kg(B1: 26.8 μg/kg、B2: 3.6 μg/kg、G1: 11.4 μg/kg、G2: 1.0 μg/kg)  | 成田空港  | 株式会社 SAMAZON JAPAN  | 自主检查  | |
31  | 5月16日  | 生食用冷冻鱿鱼片(FROZEN CUTTLE FISH FILLET)  | PT.KEUMKANG INDUSTRI INDONESIA  | 印度尼西亚  | 检出 细菌总数 1.3✕10⁵ /g、大肠菌群 阳性  | 清水  | 株式会社 ウェクフーズ  | 自主检查  | |
32  | 5月16日  | 零食点心类(PEANUT CHIKKI)  | JAY CHIKKI AND SNACKS PRIVATE LIMITED  | 印度  | 检出 黄曲霉毒素 26 μg/kg(B1: 4.8 μg/kg、G1: 18.7 μg/kg、G2: 2.4 μg/kg)  | 横浜  | HARMONY 株式会社  | 命令检查  | |
33  | 5月16日  | 零食点心类(THAT"S IT/1APPLE+2FIGS IN THIS FRUIT BAR)  | THAT"S IT NUTRITION LLC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 7.9 μg/kg、B2 :5.9 ㎍/kg、G1: 1.4 μg/kg)  | 関西空港  | 有限会社 ユ二ゲ  | 自主检查  | |
34  | 5月16日  | 无加热摄食冷冻食品:冷冻虾加工品(KRCエビシン刻みバナメイ(FROZEN VM EBI SHIN KIZAMI"KRC"BRAND))  | MY SON SEAFOODS FACTORY NO.421  | 越南  | 检出 多西环素(强力霉素) 0.01 ppm  | 福岡  | 石光商事 株式会社  | 命令检查  | |
35  | 5月16日  | 大豆  | UNITED GRAIN CORP.  | 巴西  | 产品发霉、异味、结块及变色  | 福岡  | 三井物産 株式会社  | 行政检查  | |
36  | 5月16日  | 冷冻饺子(FROZEN MUD FISH)  | KANOKWAN THAI TRADING CO.,LTD.  | 泰国  | 检出 恩诺沙星 0.02 ppm  | 東京  | 株式会社 エーワン  | 监控检查  | |
37  | 5月16日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻红薯制品(スチームさつま芋ペースト)  | GARDEN MOUNTAIN JOINT STOCK CO.  | 越南  | 检出 细菌总数 5.3×10⁶ /g  | 大阪  | フジトレーディング 株式会社  | 自主检查  | |
38  | 5月16日  | 混合香料(MIXED SPICE POWDER)  | LANZHOU KAITAILONG FOOD CO.,LTD.  | 中国  | 检出 黄曲霉毒素 28 μg/kg(B1: 23.4 μg/kg、B2 :2.7 ㎍/kg、G1: 2.2 μg/kg)  | 成田空港  | 株式会社 ジャパントラストトレーディング  | 自主检查  | |
39  | 5月16日  | 生鲜杏仁  | importACO INTERNACIonAL S.L.U.  | 西班牙  | 检出 黄曲霉毒素 115 μg/kg(B1: 45.6 μg/kg、B2 :1.7 ㎍/kg、G1: 64.8 μg/kg、G2: 2.4 μg/kg)  | 横浜  | サンエイト貿易 株式会社  | 命令检查  | |
40  | 5月16日  | 豆乳(SOY MILK (VITA MILK BRAND))  | GREEN SPOT(THAILAND)CO.,LTD.  | 泰国  | 大肠菌群 阳性  | 成田空港  | 株式会社 タイオリエント商事  | 自主检查  | |
41  | 5月19日  | 糖浆(PEACH SYRUP)  | MI SHENG ENTERPRISE CO.,LTD.  | 中国台湾  | 使用基准不合格,检出 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) 0.64 g/kg、丙二醇 0.69 %  | 成田空港  | ハヤオキング 株式会社  | 自主检查  | |
42  | 5月19日  | 黑糖糖浆(BROWN SUGAR SYRUP 黒糖シロップ)  | MI SHENG ENTERPRISE CO.,LTD.  | 中国台湾  | 使用基准不合格,检出 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) 0.37 g/kg  | 成田空港  | J & X 株式会社  | 自主检查  | |
43  | 5月19日  | 草莓糖浆(CRUSHED STRAWBERRY SYRUP イチゴシロップ)  | MI SHENG ENTERPRISE CO.,LTD.  | 中国台湾  | 使用基准不合格,检出 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) 0.36 g/kg  | 成田空港  | J & X 株式会社  | 自主检查  | |
44  | 5月19日  | 大豆  | UNITED GRAIN CORPORATION  | 巴西  | 产品发霉、异味、结块及变色  | 神戸  | 三井物産 株式会社  | 行政检查  | |
45  | 5月19日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻毛豆  | LONG HAI YI DE INDUSTRY & TRADE CO.,LTD.  | 中国  | 检出 苯醚甲环唑 0.02 ppm  | 福岡  | 株式会社 西原商会  | 命令检查  | |
46  | 5月19日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):GARNAAL KROKET(SHRIMP CROQUETTE)  | VAN GELOVEN  | 荷兰  | 检出 细菌总数 2.1×10⁵ /g  | 川崎  | ユーラシア・トレーディング 株式会社  | 自主检查  | |
47  | 5月19日  | 生鲜杏仁  | TOSHOKU AMERICA INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 35 μg/kg(B1: 19.6 μg/kg、B2 :3.1 μg/kg、G1: 10.3 μg/kg、G2 :1.6 μg/kg)  | 清水  | カーギルジャパン 合同会社  | 命令检查  | |
48  | 5月19日  | 生鲜杏仁  | TOSHOKU AMERICA INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 13.4 μg/kg、B2 :2.0 μg/kg)  | 清水  | カーギルジャパン 合同会社  | 命令检查  | |
49  | 5月19日  | 干燥杏(DRIED APRICOTS(SIZE:7)/トルコ産ドライアプリコット)  | KAYISICIOGLU TARIM URUNLERI TIC. VE SAN. LTD. STI.  | 土耳其  | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 2.2 g/kg  | 神戸  | 東亜物産 株式会社  | 自主检查  | |
50  | 5月19日  | 干燥杏(DRIED APRICOTS(SIZE:4)/トルコ産ドライアプリコット)  | KAYISICIOGLU TARIM URUNLERI TIC. VE SAN. LTD. STI.  | 土耳其  | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 2.1 g/kg  | 神戸  | 東亜物産 株式会社  | 自主检查  | |
51  | 5月19日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻天妇罗虾制品(天ぷら用のばしえび)  | MINH PHU SEAFOOD CORP.  | 越南  | 检出 多西环素(强力霉素) 0.01 ppm  | 東京  | マルハニチロ 株式会社  | 命令检查  | |
52  | 5月19日  | 无加热摄食冷冻食品:鱼卵(无盐)  | NEW CHENG CORPORATION  | 中国台湾  | 检出 细菌总数 4.5×10⁶ /g、大肠菌群 阳性  | 東京  | 新聖貿易 株式会社  | 自主检查  | |
53  | 5月19日  | 无加热摄食冷冻食品:鱼卵(含盐)  | NEW CHENG CORPORATION  | 中国台湾  | 检出 细菌总数 1.8×10⁵/g  | 東京  | 新聖貿易 株式会社  | 自主检查  | |
54  | 5月19日  | 无加热摄食冷冻食品:冷冻蛋糕(TRIPLE CHOCOLATE CHEESECAKE (チョコレ-トチ-ズケ-キ)  | SWEET STREET DESSERTS,INC  | 美国  | 检出 细菌总数 6.0×10⁵ /g  | 神戸  | ニガキ 株式会社  | 自主检查  | |
55  | 5月19日  | 其他西点食品(含杏仁)(アマレッティ Morbidi Amaretti classici  | BARBERO DAVIDE S.R.L.  | 意大利  | 检出 氰化物 16 ppm  | 成田空港  | 株式会社 ノンナアンドシディ  | 自主检查  | |
56  | 5月19日  | 其他西点食品(含杏仁)(アマレッティ Morbidi Amaretti all arancia candita  | BARBERO DAVIDE S.R.L.  | 意大利  | 检出 氰化物 13 ppm  | 成田空港  | 株式会社 ノンナアンドシディ  | 自主检查  | |
57  | 5月19日  | 其他西点食品(含杏仁)(アマレッティ Morbidi Amaretti al cioccolato  | BARBERO DAVIDE S.R.L.  | 意大利  | 检出 氰化物 15 ppm  | 成田空港  | 株式会社 ノンナアンドシディ  | 自主检查  | |
58  | 5月19日  | 其他西点食品(含杏仁)(アマレッティ Morbidi Amaretti All"amarena  | BARBERO DAVIDE S.R.L.  | 意大利  | 检出 氰化物 19 ppm  | 成田空港  | 株式会社 ノンナアンドシディ  | 自主检查  | |
59  | 5月19日  | 其他西点食品(含杏仁)(アマレッティMorbidi Amaretti Al Limone  | BARBERO DAVIDE S.R.L.  | 意大利  | 检出 氰化物 17 ppm  | 成田空港  | 株式会社 ノンナアンドシディ  | 自主检查  | |
60  | 5月24日  | 尼龙材质器具:木把手黑锅  | YonGKANG CHIXIN KITCHENWARE CO., LTD.  | 中国  | 材质规格不合格,高锰酸钾不合格检出12μg/ml  | 大阪  | 龍翔産業 株式会社  | 自主检查  | |
61  | 5月24日  | 其他玉米  | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg(B1: 14.5 μg/kg、B2 :1.6 μg/kg)  | 神戸  | 豊田通商 株式会社  | 命令检查  | |
62  | 5月24日  | 小粒落花生  | GOLDEN PEANUT CO. LLC  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg(B1: 14.1 μg/kg、B2 :1.6 μg/kg)  | 横浜  | 互明商事 株式会社  | 命令检查  | |
63  | 5月24日  | 其他调味料: 青柠汁LIME JUICE  | BAGHAA  | 伊朗  | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.168 g/kg  | 東京  | LOTFI MOHAMMAD  | 自主检查  | |
64  | 5月24日  | 其他调味料:酸葡萄汁UNRIP GRAPE JUICE (SOUR GRAPE JUICE)  | BAGHAA  | 伊朗  | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.068 g/kg  | 東京  | LOTFI MOHAMMAD  | 自主检查  | |
65  | 5月24日  | 精米  | ITOCHU AUSTRALIA LTD.  | 澳大利亚  | 发现发霉、异味及产品结块  | 神戸  | 伊藤忠商事 株式会社  | 行政检查  | |
66  | 5月24日  | 精米  | ITOCHU AUSTRALIA LTD.  | 澳大利亚  | 发现发霉、异味及产品结块  | 神戸  | 伊藤忠商事 株式会社  | 行政检查  | |
67  | 5月24日  | 生鲜芝麻种子  | EXPORT MARKETING CO LDA  | 莫桑比克  | 检出 甲萘威 0.02 ppm  | 名古屋  | 伊藤忠商事 株式会社  | 监控检查  | |
68  | 5月29日  | 无加热摄食冷冻食品:虾类制品(VANNAMEI SUSHI SHRIMP)  | MINH PHU SEAFOOD CORP.  | 越南  | 检出 强力霉素(多西环素) 0.02 ppm  | 門司  | ボングルメ 株式会社  | 命令检查  | |
69  | 5月29日  | 饼干类(FLAX SEED BISCUIT)  | UNITED KING FOODS(PVT.)LTD.  | 巴基斯坦  | 检出 氰化物 15 ppm  | 東京  | アルファラトレーディング 有限会社  | 自主检查  | |
70  | 5月29日  | 烟酸酰胺(NICOTINAMIDE)  | EFFEPHARM(SHANGHAI)CO.,LTD.  | 中国  | 成分规格不合格,PH不合格(5.8)  | 成田空港  | シオノケミカル 株式会社  | 自主检查  | |
71  | 5月29日  | 冷冻养殖淡水鱼(FROZEN SPINY EEL)  | YACHIYO BAO ANH CO.,LTD.  | 越南  | 检出 恩诺沙星 0.14 ppm  | 東京  | 八千代物産 合同会社  | 监控检查  | |
72  | 5月29日  | 果醋(RED WINE VINEGAR (ACETO DI VINO ROSSO))  | PIETRO ISNARDI S.R.L.  | 意大利  | 使用基准不合格,检出 二氧化硫0.043 g/kg  | 神戸二課  | 株式会社 フードライナー  | 自主检查  | |
73  | 5月29日  | 无酒精啤酒(ZERO + Pale Ale)  | AUSTRALIAN SPORTS BREWING COMPANY PTY LTD  | 澳大利亚  | 制造基准不合格,杀菌不充分  | 成田空港  | 岩田 雅美  | 行政检查  | |
74  | 5月29日  | 黄油豆(バター豆)  | AUNG KYUN THAR CO.,LTD.  | 缅甸  | 检出 氰化物 550 ppm  | 神戸  | 信成物産 株式会社  | 命令检查  | |
75  | 5月29日  | 无加热摄食冷冻食品:MINI(MICRO)DonUT DARK COATING MILK SPLIT  | POPPIES BAKERIES BORN BV  | 荷兰  | 大肠菌群 阳性  | 神戸  | アリスタフードソリューションズジャパン 株式会社  | 自主检查  | |
76  | 5月29日  | 苹果汁  | REDAPPLEFARM  | 韩国  | 成分规格不合格,检出 展青霉素 ①0.12 ppm ②0.075 ppm ③0.079 ppm  | 東京  | 株式会社 ヒトシナ商事  | 自主检查  | 
标签: