沪深股通|天音控股6月9日获外资买入1.03万股 环球头条
2023-06-12 09:02:47
来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,天音控股(000829)获外资买入1.03万股。截至目前,陆股通持有天音控股870.85万股,占流通股0.85%,累计持股成本-6.55元。
天音控股最近5个交易日下跌3.28%,陆股通累计净买入40.54万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价9.79元;最近20个交易日下跌1.62%,陆股通累计净买入104.29万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价9.74元;最近60个交易日下跌9.67%,陆股通累计净卖出173.96万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价10.57元。
天音控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 870.85万 | 0.85 | 9.96万 | 1.03万 | -6.55 |
2023-6-8 | 869.82万 | 0.85 | -437.34万 | -45.3万 | -6.56 |
2023-6-7 | 915.12万 | 0.89 | 218.55万 | 22.41万 | -5.76 |
2023-6-6 | 892.71万 | 0.87 | 605.46万 | 61.49万 | -6.15 |
2023-6-5 | 831.22万 | 0.81 | 9.09万 | 9047 | -7.33 |
2023-6-2 | 830.31万 | 0.81 | -70.99万 | -7.07万 | -7.35 |
2023-6-1 | 837.38万 | 0.82 | 502.53万 | 49.23万 | -7.21 |
2023-5-31 | 788.15万 | 0.77 | 266.37万 | 26.87万 | -8.29 |
2023-5-30 | 761.28万 | 0.74 | 517.83万 | 55.04万 | -8.94 |
2023-5-29 | 706.25万 | 0.69 | -221.32万 | -23.49万 | -10.37 |
标签: