盘中异动 | 嘉实国证通信ETF跌2.09%
2023-08-09 13:42:51
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
嘉实国证通信ETF(159695)8月9日盘中跌2.09%,最新单位净值为1.0330。
该基金最近一周涨0.26%,近一个月跌3.45%。份额方面,该基金份额最近一月净增加400.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年4月27日,基金经理为张钟玉,截止2023年6月30日,该基金资产规模为3757.67万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 8.59 | 391.19 | 10.41 |
中际旭创 | 300308 | 1.92 | 283.10 | 7.53 |
中国联通 | 600050 | 53.08 | 254.78 | 6.78 |
中国电信 | 601728 | 42.54 | 239.50 | 6.37 |
中国移动 | 600941 | 2.51 | 234.49 | 6.24 |
中天科技 | 600522 | 8.72 | 138.73 | 3.69 |
闻泰科技 | 600745 | 2.73 | 133.50 | 3.55 |
新易盛 | 300502 | 1.95 | 132.81 | 3.53 |
传音控股 | 688036 | 0.79 | 116.54 | 3.10 |
亨通光电 | 600487 | 5.90 | 86.49 | 2.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: