石油石化行业8月29日资金流向日报
2023-08-29 16:26:20
来源:证券时报网
(资料图)
沪指8月29日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为%、%、%。石油石化行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电子行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、建筑装饰、环保等行业。
石油石化行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有32只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金万元,紧随其后的是荣盛石化、桐昆股份,净流入资金分别为万元、万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中国石化、恒通股份、中国海油,净流出资金分别为亿元、亿元、万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | - | - | |
603223 | 恒通股份 | - | - | |
600938 | 中国海油 | - | ||
002221 | 东华能源 | - | ||
000554 | 泰山石油 | - | - | |
300164 | 通源石油 | - | ||
600256 | 广汇能源 | - | ||
000301 | 东方盛虹 | - | ||
603798 | 康普顿 | - | ||
600759 | ST洲际 | - | ||
600777 | 新潮能源 | - | ||
000059 | 华锦股份 | - | - | |
001316 | 润贝航科 | - | ||
601808 | 中海油服 | - | ||
300839 | 博汇股份 | - | ||
000637 | ST实华 | - | ||
002408 | 齐翔腾达 | - | ||
000819 | 岳阳兴长 | - | ||
002207 | 准油股份 | - | ||
000968 | 蓝焰控股 | - | ||
600506 | 统一股份 | - | ||
600800 | 渤海化学 | - | ||
000096 | 广聚能源 | |||
002828 | 贝肯能源 | |||
600339 | 中油工程 | |||
002629 | 仁智股份 | |||
300135 | 宝利国际 | |||
002986 | 宇新股份 | |||
000985 | 大庆华科 | |||
603353 | 和顺石油 | |||
600387 | ST海越 | |||
002476 | 宝莫股份 | |||
600583 | 海油工程 | - | ||
300191 | 潜能恒信 | |||
002554 | 惠博普 | |||
603727 | 博迈科 | |||
600688 | 上海石化 | - | ||
000698 | 沈阳化工 | |||
000703 | 恒逸石化 | - | ||
600968 | 海油发展 | - | ||
603619 | 中曼石油 | - | ||
600871 | 石化油服 | - | ||
600346 | 恒力石化 | - | ||
601233 | 桐昆股份 | |||
002493 | 荣盛石化 | |||
601857 | 中国石油 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: