鼎际得(603255)龙虎榜数据(12-28)
2022-12-28 17:05:07
(资料图)
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,鼎际得因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。鼎际得当日收报42.55元,涨跌幅10.01%,换手率6.75%,成交额9582.95万元。异常期间12月26日至12月28日,期间涨幅31.69%,累计偏离值27.48%,区间成交额2.6亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1733.49 | - | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1486.2 | - | - |
3 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 1022.48 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳分公司 | 974.32 | - | - |
5 | 东北证券总部 | 857.02 | - | - |
合计 | - | 6073.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券深圳金田路营业部 | - | 2544.29 | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 1617.6 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 905.77 | - |
4 | 东北证券南通世纪大道营业部 | - | 887.08 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 834.47 | - |
合计 | - | - | 6789.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: