2023年07月01日云汇铜周报:长江有色铜周均价68830 天天微资讯
2023-07-02 05:38:39
来源:九商云汇
(资料图片)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 68830 | -566.67 |
上海现货 | 68650 | -570 |
南海有色 | 68600 | -333.33 |
广东南储 | 68365 | -631.67 |
上海华通 | 0 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 67290 | 0 |
LME电子盘 | 8359 | -60.5 |
COMEX报价 | 3.7915(美元/磅) | -0.0155 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.6648 | +0.0471 |
LME | 7.705 | -0.305 |
COMEX | 2.7702 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有13次上涨,3次下跌。
标签: